Estimasi biaya per musim tanam (1 kali panen ≈ 3 bulan) di Kalimantan Barat.
| Komponen Biaya | Keterangan | Estimasi (Rp) |
|---|---|---|
| Benih Jagung Hibrida | 15–20 kg/ha, bersertifikat | 800.000 – 1.200.000 |
| Pupuk Urea | 200 kg/ha (pupuk dasar + susulan) | 600.000 – 900.000 |
| Pupuk SP-36 | 100 kg/ha | 300.000 – 450.000 |
| Pupuk KCl | 100 kg/ha | 400.000 – 600.000 |
| Pupuk Organik | 2 ton/ha (opsional) | 500.000 – 1.000.000 |
| Pestisida & Fungisida | Herbisida, insektisida | 500.000 – 1.000.000 |
| Pengolahan Lahan | Bajak/traktor atau tenaga manual | 1.000.000 – 2.000.000 |
| Tenaga Kerja Tanam | Upah tanam dan pemupukan | 1.000.000 – 1.500.000 |
| Tenaga Kerja Panen | Upah panen dan pipil | 1.500.000 – 2.500.000 |
| Biaya Lain-lain | Karung, angkut, dll. | 500.000 – 800.000 |
| TOTAL MODAL | Rp 7.100.000 – 12.000.000 | |
Berdasarkan rata-rata petani mitra PT PMP Kalimantan Barat.
Manfaatkan pupuk bersubsidi pemerintah (Urea, SP-36, KCl) yang tersedia melalui Kartu Tani. Bisa menghemat 30–40% biaya pupuk.
Gotong royong tanam, rawat, dan panen bersama kelompok tani. Efisiensi tenaga kerja bisa menghemat 20–30% biaya.
Benih hibrida berkualitas bisa meningkatkan hasil panen 30–50% dengan biaya benih yang hanya naik 20–30%.
Tanpa perantara = harga lebih fair. Selisih 5–15% dari harga tengkulak bisa menambah keuntungan signifikan.
Jagung kering SNI KA 14% mendapat harga terbaik. Dryer PT PMP bisa digunakan untuk pengeringan cepat.
Manfaatkan curah hujan Kalimantan Barat untuk 2–3 musim tanam per tahun. Pendapatan per hektar bisa 2–3x lipat.
Dapatkan kepastian pasar, harga fair, dan pendampingan teknis. Petani mitra PT PMP rata-rata menghasilkan 6–7 ton/ha per musim.
082127228722 — Mulai Sekarang