Teknologi vertical dryer modern — kapasitas 300 ton per hari di Bengkayang, Kalimantan Barat
PT PMP menggunakan vertical dryer — teknologi pengeringan jagung yang lebih efisien, lebih cepat, dan lebih merata dibandingkan metode konvensional.
Kapasitas pengeringan jagung pipil per hari — memastikan pasokan stabil untuk buyer volume besar.
Jagung keluar dari dryer dengan kadar air terjaga di bawah 14% — siap simpan dan siap kirim.
Kadar aflatoksin output terjaga di bawah batas aman SNI untuk jagung pakan ternak.
| Aspek | Vertical Dryer PT PMP | Pengeringan Matahari | Horizontal Dryer |
|---|---|---|---|
| Kapasitas per hari | 300 ton | 2–5 ton | 50–100 ton |
| Keseragaman kadar air | Sangat merata | Tidak merata | Cukup merata |
| Risiko kontaminasi | Sangat rendah | Tinggi (debu, hewan) | Rendah |
| Tergantung cuaca | Tidak | Ya | Tidak |
| Kontrol aflatoksin | Optimal | Sulit dikontrol | Baik |
Jagung yang keluar dari fasilitas PT PMP memenuhi standar industri pakan ternak nasional dan siap untuk pasar ekspor.
| Parameter | Grade A | Grade B | Grade C | SNI Acuan |
|---|---|---|---|---|
| Kadar Air | ≤ 14% | 14–17% | > 17% | Maks. 14% |
| Aflatoksin | ≤ 20 ppb | ≤ 20 ppb | > 20 ppb | Maks. 20 ppb |
| Broken Corn | ≤ 2% | ≤ 5% | > 5% | Maks. 2% |
| Benda Asing | ≤ 1% | ≤ 2% | > 2% | Maks. 1% |
Lihat spesifikasi teknis lengkap dan referensi SNI untuk detail lebih lanjut.
Untuk pembelian jagung kering Grade A/B/C atau informasi kapasitas, hubungi tim kami sekarang.